
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAR - 206 | 6371 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BAR - 205 | 0227 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BAR - 204 | 9102 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BAR - 203 | 4691 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BAR - 202 | 1255 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BAR - 201 | 0468 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BAR - 200 | 9314 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BAR - 199 | 5052 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BAR - 198 | 0423 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BAR - 197 | 8435 |
